+86-574-86597612
Diametro nominale del foro | Deviazione | Variazione | Variazione | Deviazione della larghezza dell'anello | Eccentricità radiale | Deviazione della larghezza dell'anello | |||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | anatra | △Ts | △T1 | △T2 |
10 18 | 0-12 | 12 | 9 | 0-120 | 15 | 2000 | 1000 | 1000 | |
18 30 | 0-12 | 12 | 9 | 0-120 | 18 | 2000 | 1000 | 1000 | |
30 50 | 0-12 | 12 | 9 | 0-120 | 20 | 2000 | 1000 | 1000 | |
50 80 | 0-15 | 15 | 11 | 0-150 | 25 | 2000 | 1000 | 1000 | |
80 120 | 0-20 | 20 | 15 | 0-200 | 30 | 200 -200 | 100-100 | 100-100 | |
120 180 | 0-25 | 25 | 19 | 0-250 | 35 | 350 -250 | 150-150 | 200-100 | |
180 250 | 0-30 | 30 | 23 | 0-300 | 50 | 350 -250 | 150-150 | 200-100 | |
250 315 | 0-35 | 35 | 26 | 0-350 | 60 | 350 -250 | 150-150 | 200-100 | |
315 400 | 0-40 | 40 | 30 | 0-400 | 70 | 400 -400 | 200-200 | 200-200 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 0 -450 | 85 | 400 -400 | |||
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 0 -500 | 100 | 500 -500 | |||
630 800 | 0 -75 | 75 | 56 | 0 -750 | 120 | 600 -600 | |||
800 1000 | 0 -100 | 100 | 75 | 0 -1000 | 120 | 750 -750 | |||
1000 1250 | 0-1250 | 0-1250 | 120 | 1000-1000 | |||||
1250 1600 | 0-160 | 0-1600 | 120 | 1500-1500 | |||||
1600 2000 | 0-200 | 0-2000 | 120 | 1500-1500 |
Diametro esterno nominale | Deviazione | Variazione | Variazione | Eccentricità radiale | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | anatra |
18 30 | 0 -12 | 12 | 9 | 18 | |
30 50 | 0 -14 | 14 | 11 | 20 | |
50 80 | 0 -16 | 16 | 12 | 25 | |
80 120 | 0 -18 | 18 | 14 | 35 | |
120 150 | 0 -20 | 20 | 15 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 25 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 30 | 23 | 50 | |
250 315 | 0 -35 | 35 | 26 | 60 | |
315 400 | 0 -40 | 40 | 30 | 70 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 80 | |
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 100 | |
630 800 | 0 -70 | 70 | 55 | 120 | |
800 1000 | 0 -100 | 100 | 75 | 120 | |
1000 1250 | 0 -125 | 125 | 94 | 120 | |
1250 1600 | 0 -160 | 160 | 120 | 120 | |
1600 2000 | 0-200 | 120 | |||
2000 2500 | 0-250 | |
Diametro nominale del foro | Deviazione | Variazione | Variazione | Deviazione della larghezza dell'anello | Eccentricità radiale | Deviazione della larghezza dell'anello | |||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | anatra | △Ts | △T1 | △T2 |
10 18 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 15 | 1000 | 50~0 | 50~0 | |
18 30 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 18 | 1000 | 50~0 | 50~0 | |
30 50 | 0-12 | 12 | 9 | 0-50 | 20 | 1000 | 50~0 | 50~0 | |
50 80 | 0-15 | 15 | 11 | 0-50 | 25 | 1000 | 50~0 | 50~0 | |
80 120 | 0-20 | 20 | 15 | 0-50 | 30 | 1000 | 50~0 | 50~0 | |
120 180 | 0-25 | 25 | 19 | 0-50 | 35 | 1500 | 50~0 | 100~0 | |
180 250 | 0-30 | 30 | 23 | 0-50 | 50 | 1500 | 50~0 | 100~0 | |
250 315 | 0-35 | 35 | 26 | 0-50 | 60 | 2000 | 100~0 | 100~0 | |
315 400 | 0-40 | 40 | 30 | 0-50 | 70 | 2000 | 100~0 | 100~0 | |
400 500 | |||||||||
500 630 | |||||||||
630 800 | |||||||||
800 1000 |
Anello esterno
Classe di tolleranza P6X
Diametro esterno nominale | Deviazione | Variazione | Variazione | Deviazione della larghezza dell'anello | Eccentricità radiale | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | △Cs | Kea |
18 30 | 0 -12 | 12 | 9 | 0 -100 | 18 | |
30 50 | 0 -14 | 14 | 11 | 0 -100 | 20 | |
50 80 | 0 -16 | 16 | 12 | 0 -100 | 25 | |
80 120 | 0 -18 | 18 | 14 | 0 -100 | 35 | |
120 150 | 0 -20 | 20 | 15 | 0 -100 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 25 | 19 | 0 -100 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 30 | 23 | 0 -100 | 50 | |
250 315 | 0 -35 | 35 | 26 | 0 -100 | 60 | |
315 400 | 0 -40 | 40 | 30 | 0 -100 | 70 | |
400 500 | 0 -45 | 45 | 34 | 0 -100 | 80 | |
500 630 | 0 -50 | 50 | 38 | 0 -100 | 100 | |
630 800 | ||||||
800 1000 |
La tolleranza sulla larghezza △Cs è identica a △Bs dell'anello interno dello stesso cuscinetto
Tolleranze per cuscinetti a rulli conici metrici DHK (esclusi cuscinetti a rulli conici)
Tutte le dimensioni indicate in (mm):
Tolleranze in (um):
Anello interno
Classe di tolleranza P5
Diametro nominale del foro | Deviazione | Variazione | Variazione | Deviazione della larghezza dell'anello | Eccentricità radiale | Eccentricità della faccia laterale | ||
<= | <= | △dmp | Vdp | Vdmp | △Bs | anatra | Sd | △Ts |
10 18 | 0 -7 | 5 | 5 | 0 -200 | 5 | 7 | 200-200 | |
18 30 | 0 -8 | 6 | 5 | 0 -200 | 5 | 8 | 200-200 | |
30 50 | 0 -10 | 8 | 5 | 0 -240 | 6 | 8 | 200-200 | |
50 80 | 0 -12 | 9 | 6 | 0 -300 | 7 | 8 | 200-200 | |
80 120 | 0 -15 | 11 | 8 | 0 -400 | 8 | 9 | 200-200 | |
120 180 | 0 -18 | 14 | 9 | 0 -500 | 11 | 10 | 350-250 | |
180 250 | 0 -22 | 17 | 11 | 0 -600 | 13 | 11 | 350-250 | |
250 315 | 0 -25 | 19 | 13 | 0 -700 | 16 | 13 | 350-250 | |
315 400 | 0 -30 | 23 | 15 | 0 -800 | 19 | 15 | 400-400 | |
400 500 | 0 -35 | 26 | 18 | 0 -900 | 22 | 17 | 400-400 | |
500 630 | 0 -40 | 30 | 20 | 0 -1000 | 26 | 20 | 500-500 | |
630 800 | 0 -50 | 50 | 25 | 0 -1500 | 30 | 26 | 600-600 | |
800 1000 | 0 -65 | 60 | 30 | 0 -2000 | 35 | 32 | 750-750 |
Anello esterno
Classe di tolleranza P5
Diametro esterno nominale | Deviazione | Variazione | Variazione | Eccentricità radiale | Variazione inclinazione esterna | |
<= | <= | △Dmp | VDp | VDmp | Kea | |
18 30 | 0 -8 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
30 50 | 0 -9 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
50 80 | 0 -11 | 8 | 6 | 8 | 8 | |
80 120 | 0 -13 | 10 | 7 | 10 | 9 | |
120 150 | 0 -15 | 11 | 8 | 11 | 10 | |
150 180 | 0 -18 | 14 | 9 | 13 | 10 | |
180 250 | 0 -20 | 15 | 10 | 15 | 11 | |
250 315 | 0 -25 | 19 | 13 | 18 | 13 | |
315 400 | 0 -28 | 22 | 14 | 20 | 13 | |
400 500 | 0 -33 | 25 | 17 | 23 | 15 | |
500 630 | 0 -38 | 29 | 19 | 25 | 18 | |
630 800 | 0 -45 | 34 | 23 | 30 | 20 | |
800 1000 | 0 -60 | 45 | 30 | 35 | 25 | |
1000 1250 | 0 -80 | 75 | 38 | 40 | 30 | |
1250 1600 | 0 -100 | 90 | 45 | 45 | 35 |
La tolleranza sulla larghezza △Cs è identica a △Bs dell'anello interno dello stesso cuscinetto
Tolleranze per cuscinetti a rulli conici metrici DHK (esclusi cuscinetti a rulli conici)
Tutte le dimensioni indicate in (mm):
Tolleranze in (um):
Anello interno
Classe di tolleranza P4
Diametro nominale del foro | Deviazione | Variazione | Variazione | Deviazione della larghezza dell'anello | Eccentricità radiale | Eccentricità della faccia laterale | Eccentricità della faccia laterale | Deviazione della larghezza dell'anello | |
<= | <= | △dmp △ds | Vdp | Vdmp | △Bs | anatra | SD | Sia | △Ts |
10 18 | 0 -5 | 4 | 4 | 0 -200 | 3 | 3 | 3 | 200 -200 | |
18 30 | 0 -6 | 5 | 4 | 0 -200 | 3 | 4 | 4 | 200 -200 | |
30 50 | 0 -7 | 6 | 5 | 0 -240 | 4 | 4 | 4 | 200 -200 | |
50 80 | 0 -8 | 7 | 5 | 0 -300 | 4 | 5 | 4 | 200 -200 | |
80 120 | 0 -10 | 8 | 5 | 0 -400 | 5 | 5 | 5 | 200 -200 | |
120 180 | 0 -13 | 10 | 7 | 0 -500 | 6 | 6 | 7 | 350 -250 | |
180 250 | 0 -15 | 11 | 8 | 0 -600 | 8 | 7 | 8 | 350 -250 |
Anello esterno
Classe di tolleranza P4
Diametro esterno nominale | Deviazione | Variazione | Variazione | Eccentricità radiale | Variazione inclinazione esterna | Eccentricità della faccia laterale | |
<= | <= | △Dmp △Ds | VDp | VDmp | Kea | SD | Mare |
18 30 | 0 -6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
30 50 | 0 -7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
50 80 | 0 -9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
80 130 | 0 -10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
130 150 | 0 -11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | |
150 180 | 0 -13 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | |
180 250 | 0 -15 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | |
250 315 | 0 -18 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | |
315 400 | 0 -20 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 |
La tolleranza sulla larghezza △Cs e VCs sono identiche a △Bs e VBs dell'anello interno dello stesso cuscinetto
Diametro foro. (mm) | Gioco assiale interno Serie(μm) | ||||||
> | <= | 329 Minimo Massimo | 320 Min massimo X | 330 Minimo Massimo | 331,3,2,332,332 Minimo Massimo | 303,323 Minimo Massimo | 313 Minimo Massimo |
-- 30 | -- -- | 80 120 | -- -- | 100 140 | 130 170 | 60 100 | |
30 40 | -- -- | 100 140 | -- -- | 120 160 | 140 180 | 70 110 | |
40 50 | -- -- | 120 160 | 180 220 | 140 180 | 160 200 | 80 120 | |
50 65 | -- -- | 140 180 | 200 240 | 160 200 | 180 220 | 100 140 | |
65 80 | -- -- | 160 200 | 250 290 | 180 220 | 200 260 | 110 170 | |
80 100 | 270 310 | 190 230 | 350 390 | 210 270 | 240 300 | 110 170 | |
100 120 | 270 330 | 220 280 | 340 400 | 220 280 | 280 340 | 130 190 | |
120 140 | 310 370 | 240 300 | 340 400 | 240 300 | 330 390 | 160 220 | |
140 160 | 370 430 | 270 330 | 340 400 | 270 330 | 370 430 | 180 240 | |
160 180 | 370 430 | 310 370 | -- -- | 310 370 | 390 450 | -- -- | |
180 190 | 370 430 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
190 200 | 390 450 | 340 400 | -- -- | 340 400 | 440 500 | -- -- | |
200 225 | 440 500 | 390 450 | -- -- | 390 450 | 490 550 | -- -- | |
225 250 | 440 500 | 440 500 | -- -- | 440 500 | 540 600 | -- -- | |
250 280 | 540 500 | 490 55 | -- -- | 490 550 | -- -- | -- -- | |
280 300 | 640 700 | 540 600 | -- -- | 540 600 | -- -- | -- -- | |
300 340 | 640 700 | 590 650 | -- -- | 590 650 | -- -- | -- -- |
MoDello | Dimensioni | Velocità estremUN | Carico nominale | Fattore di calcolo | Dimensioni del moncone e del raccordo (mm) | Peso (kg] | |||||||||||||||||
DIN720 | ISO355 | d | D | B | C | T | r1,r2 min | r3,r4 min | a | Lubrificazione a grasso | Lubrificazione ad olio | Carico dinamico | Carico statico | e | Y | Ehi | Al massimo | db min | da min | Db min | Circa min | Cb min | |
3226 | T4FD130 | 130 | 230 | 64 | 54 | 67.75 | 4 | 3 | 56 | 1500 | 2000 | 570 | 865 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 146 | 144 | 193 | 219 | 7 | 13.5 | 11.7 |
30202 | -- | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.6 | 0.6 | 10 | 12000 | 17000 | 12.2 | 11.4 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 21 | 21 | 29 | 32 | 2 | 2 | 0.06 |
30203 | T2DB017 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 1 | 1 | 10 | 10000 | 15000 | 20 | 20 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 23 | 23 | 34 | 37 | 2 | 2 | 0.08 |
30204 | T2DB020 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1 | 1 | 11 | 8500 | 12000 | 28.5 | 29 | 0.35 | 1.74 | 0.96 | 27 | 26 | 40 | 43 | 2 | 3 | 0.13 |
30205 | T3CC025 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 13 | 7500 | 10000 | 32.5 | 35.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 31 | 31 | 44 | 48 | 2 | 3 | 0.16 |
30206 | T3DB030 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 14 | 6300 | 8500 | 44 | 49 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 37 | 36 | 53 | 57 | 2 | 3 | 0.22 |
30207 | T3DB035 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 15 | 5300 | 7000 | 54 | 60 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 440 | 42 | 62 | 67 | 3 | 3 | 0.32 |
30208 | T3DB040 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 17 | 4800 | 6300 | 62 | 68 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 49 | 47 | 69 | 74 | 3 | 3.5 | 0.43 |
30210 | T3DB050 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 20 | 4300 | 5600 | 80 | 96.5 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 58 | 57 | 79 | 85 | 3 | 4.5 | 0.54 |
30211 | T3DB055 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 21 | 3800 | 5000 | 91.5 | 108 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 64 | 64 | 88 | 94 | 4 | 4.5 | 0.7 |
30212 | T3EB060 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 22 | 3400 | 4500 | 104 | 122 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 70 | 69 | 96 | 103 | 4 | 4.5 | 0.92 |
30213 | T3EB065 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 23 | 3000 | 4000 | 120 | 143 | 0.4 | 1.48 | 0.81 | 77 | 74 | 106 | 113 | 4 | 4.5 | 1.1 |
30214 | T3EB070 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 2 | 1.5 | 25 | 3000 | 4000 | 132 | 163 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 81 | 79 | 110 | 118 | 4 | 5 | 1.2 |
30215 | T4DB075 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 27 | 2800 | 3800 | 137 | 173 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 86 | 84 | 115 | 124 | 4 | 5 | 1.4 |
30216 | T3EB080 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 1.5 | 28 | 2400 | 3400 | 156 | 193 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 91 | 90 | 124 | 132 | 4 | 6 | 1.6 |
30217 | T3EB085 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 30 | 2200 | 3200 | 180 | 228 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 97 | 95 | 132 | 141 | 5 | 6.5 | 2.1 |
30218 | T3FB090 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 2.5 | 2 | 32 | 2000 | 3000 | 204 | 260 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 103 | 100 | 140 | 150 | 5 | 6.5 | 2.6 |
30219 | T3FB095 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 34 | 1900 | 2800 | 224 | 285 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 110 | 107 | 149 | 159 | 5 | 7.5 | 3.2 |
30220 | T3FB100 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 36 | 1900 | 2800 | 250 | 325 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 116 | 112 | 157 | 168 | 5 | 8 | 3.8 |
30221 | T3FB105 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 | 38 | 1800 | 2600 | 280 | 365 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 122 | 117 | 165 | 177 | 6 | 9 | 4.2 |
30222 | T3FB110 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 | 39 | 1700 | 2400 | 315 | 415 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 129 | 122 | 174 | 187 | 6 | 9 | 5.2 |
30224 | T4FB120 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 3 | 2.5 | 43 | 1600 | 2200 | 340 | 455 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 140 | 132 | 187 | 201 | 6 | 9.5 | 6.8 |
30226 | T4FB130 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 4 | 3 | 46 | 1500 | 2000 | 360 | 480 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 152 | 144 | 203 | 217 | 7 | 9.5 | 7.2 |
30228 | T4FB140 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 4 | 3 | 47 | 1400 | 1900 | 425 | 570 | 0.44 | 1.38 | 0.76 | 163 | 154 | 219 | 234 | 9 | 9.5 | 8.5 |
30230 | T4GB150 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 4 | 3 | 52 | 1300 | 1800 | 475 | 640 | 0.44 | 0.38 | 0.76 | 175 | 164 | 234 | 250 | 9 | 11 | 11.1 |
30232 | T4GB160 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 4 | 3 | 51 | 1100 | 1600 | 405 | 585 | 0.37 | 1.61 | 0.89 | 189 | 174 | 252 | 269 | 9 | 12 | 13.2 |
30234 | T4GB170 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 60 | 1000 | 1500 | 600 | 830 | 0.44 | 1.38 | 0.78 | 203 | 188 | 269 | 288 | 8 | 14 | 17 |
30236 | T4GB180 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 5 | 4 | 62 | 1000 | 1500 | 570 | 800 | 0.45 | 1.33 | 0.73 | 211 | 198 | 278 | 297 | 9 | 14 | 17.9 |
30238 | T4GB190 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 5 | 4 | 62 | 950 | 1400 | 530 | 780 | 0.39 | 1.56 | 0.86 | 224 | 207 | 298 | 318 | 9 | 14 | 21 |
30240 | T4GB200 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 5 | 4 | 69 | 900 | 1300 | 1320 | 2160 | 0.44 | 2.31 | 1.52 | 237 | 217 | 315 | 336 | 9 | 16 | 25.1 |
30244 | T4GB220 | 220 | 400 | 65 | 54 | 72 | 5 | 4 | 75 | 850 | 1200 | 950 | 1320 | 0.42 | 1.43 | 0.79 | 255 | 237 | 348 | 371 | 10 | 18 | 34.6 |
30248 | -- | 240 | 440 | 72 | 60 | 79 | 5 | 4 | -- | 800 | 1100 | 990 | 1400 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 290 | 267 | 401 | 422 | -- | -- | 45.2 |
30252 | -- | 260 | 480 | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | -- | 700 | 950 | 1190 | 1700 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 318 | 291 | 438 | 461 | -- | -- | 60.7 |
30256 | -- | 280 | 500 | 80 | 67 | 89 | 6 | 5 | -- | 700 | 950 | 1240 | 1900 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 336 | 313 | 456 | 478 | -- | -- | 66.3 |
30260 | -- | 300 | 540 | 95 | 71 | 96 | 6 | 5 | -- | 650 | 920 | 1440 | 2100 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 357 | 331 | 493 | 517 | -- | -- | 80.6 |
30264 | -- | 320 | 580 | 92 | 75 | 104 | 6 | 5 | -- | 600 | 800 | 1640 | 2420 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 382 | 354 | 529 | 554 | -- | -- | 99.3 |
30272 | -- | 360 | 680 | 150 | 125 | 165 | 7.5 | 7.5 | -- | 480 | 630 | 3690 | 6300 | 0.6 | 1 | 0.6 | 394 | 416 | 551 | 646 | -- | -- | 260 |
Anni di esperienza lavorativa
Assistenza clienti
Tecnologia brevettata
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. ("DHK" in breve) è un'impresa specializzata impegnata nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella vendita di cuscinetti, situata nella zona di sviluppo economico di Ningbo Zhenhai con comodi trasporti. Sin dalla nostra fondazione, per oltre un decennio, "tecnologia", "qualità" e "servizio" sono sempre stati i nostri obiettivi iniziali per il bene dello sviluppo. Forniamo prodotti affidabili e servizi speciali personalizzati per imprese globali dell'industria pesante e abbiamo ottenuto la soddisfazione e la buona reputazione di numerose imprese in patria e all'estero.
DHK produce principalmente cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli autoallineanti, cuscinetti a sfere, nonché vari tipi di cuscinetti non standard e cuscinetti con superficie trattata in modo speciale. Finora, i cuscinetti DHK sono stati ampiamente applicati in campi quali macchinari di ingegneria, pompe industriali, macchine utensili, motori di compressione, scatole di ingranaggi, energia eolica e metallurgia nei paesi sviluppati europei e americani.
DHK dispone della sala di misurazione e della sala di ispezione dei cuscinetti del settore e ha introdotto apparecchiature di ispezione di fascia alta in tutto il mondo e ha istituito il sistema di controllo qualità in Cina, garantendo così la qualità del prodotto a tutto tondo.
2024-12-02 Novità del settore
2024-11-25 Novità del settore
2024-11-18 Novità del settore
2024-11-11 Novità del settore
2024-11-04 Novità del settore
2024-10-28 Novità del settore
Contattaci e ottieni un preventivo prioritario per conoscere il nostro nuovo prodotto!